Porównaj kasy chorych w Niemczech 2026
Zusatzbeitrag od 2,18%. Różnica między najtańszą a najdroższą kasą to nawet 500 € rocznie — przy tych samych podstawowych świadczeniach.
Zusatzbeitrag — to tu jest oszczędność
Im niższy Zusatzbeitrag, tym mniej płacisz miesięcznie. Różnica 2% między najtańszą a najdroższą kasą to nawet 500 € rocznie przy medianie zarobków.
Bonus w gotówce
Najlepsze kasy wypłacają do 200 € rocznie za sport, badania profilaktyczne i kartę fitness. Sprawdź kolumnę "Bonus" w porównywarce.
Świadczenia dodatkowe
Czyszczenie zębów (PZR), screening skóry, szczepienia podróżnicze. Jeśli regularnie korzystasz z PZR (~80 €/rok) — dobra kasa zwraca ten wydatek.
Nowa kasa robi wszystko za Ciebie
Nie musisz wypowiadać starej kasy samodzielnie. Po złożeniu wniosku do nowej kasy — ona kanceluje starą. Obowiązek ustawowy.
46 kas chorych — porównaj teraz
Kliknij na wiersz, żeby zobaczyć szczegółowe świadczenia. Kliknij "Złóż wniosek" żeby przejść do formularza zmiany kasy.
Porównaj kasy chorych 2026
35 kas posortowanych według składki Zusatzbeitrag — kliknij „Złóż wniosek" i przejdź przez nasz formularz. Doradca wypełni wniosek za Ciebie.
Wybierz kraj związkowy, aby zobaczyć swoją regionalną kasę AOK.
Oszczędność vs. BARMER: ~19 €/mies. (233 €/rok) przy wynagrodzeniu 3.500 €.
| # | Kasa chorych | Zusatzbeitrag | Twoja składka | Bonus | Świadczenia ①–⑥ | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKK firmusNajtańsza ★ 3.9Dobry997k | 2,18% | 294 €/mies. | Dostateczny40€ Bonus | ||
| 2 | TUI BKK ★ 3.5Dobry17k | 2,50% | 299 €/mies. | Dostateczny35€ Bonus | ||
| 3 | hkk Krankenkasse ★ 4.1Bardzo dobry1.0M | 2,59% | 301 €/mies. | Dobry105€ Bonus | ||
| 4 | Audi BKK ★ 3.7Dobry806k | 2,60% | 301 €/mies. | Dostateczny80€ Bonus | ||
| 5 | TK – Techniker Krankenkasse ★ 4.2Bardzo dobry12.3M | 2,69% | 303 €/mies. | Dostateczny90€ Bonus | ||
| 6 | BKK WMF ★ 3.4Dobry23k | 2,85% | 305 €/mies. | Dostateczny70€ Bonus | ||
| 7 | HEK – Hanseatische ★ 4.0Bardzo dobry606k | 2,89% | 306 €/mies. | Dobry125€ Bonus | ||
| 8 | BKK Linde ★ 3.9Dobry265k | 2,99% | 308 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 9 | DAK-Gesundheit ★ 4.0Bardzo dobry5.4M | 3,20% | 312 €/mies. | Dobry140€ Bonus | ||
| 10 | Debeka BKK ★ 3.0Dobry187k | 3,25% | 312 €/mies. | Dostateczny60€ Bonus | ||
| 11 | BARMER ★ 3.1Dobry8.2M | 3,29% | 313 €/mies. | Dobry100€ Bonus | ||
| 12 | Salus BKK ★ 3.1Dobry174k | 3,29% | 313 €/mies. | Bardzo dobry168€ Bonus | ||
| 13 | Continentale BKK ★ 2.8Dostateczny90k | 3,33% | 314 €/mies. | Dobry100€ Bonus | ||
| 14 | IKK gesund plus ★ 3.5Dobry413k | 3,39% | 315 €/mies. | Dobry140€ Bonus | ||
| 15 | BKK Gildemeister Seidensticker ★ 2.7Dostateczny165k | 3,40% | 315 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 16 | IKK classic ★ 3.6Dobry2.9M | 3,40% | 315 €/mies. | Bardzo dobry225€ Bonus | ||
| 17 | R+V BKK ★ 3.5Dobry173k | 3,49% | 317 €/mies. | Bardzo dobry165€ Bonus | ||
| 18 | BKK mkk ★ 3.0Dobry511k | 3,50% | 317 €/mies. | Dostateczny30€ Bonus | ||
| 19 | Novitas BKK ★ 3.0Dobry394k | 3,60% | 319 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 20 | Bahn-BKK ★ 2.9Dostateczny580k | 3,65% | 319 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 21 | BIG direkt gesund ★ 3.7Dobry489k | 3,69% | 320 €/mies. | Bardzo dobry190€ Bonus | ||
| 22 | Pronova BKK ★ 2.6Dostateczny598k | 3,70% | 320 €/mies. | Dobry130€ Bonus | ||
| 23 | KKH ★ 3.3Dobry1.5M | 3,78% | 322 €/mies. | Dostateczny60€ Bonus | ||
| 24 | BKK ProVita ★ 2.5Dostateczny121k | 3,79% | 322 €/mies. | Bardzo dobry220€ Bonus | ||
| 25 | Vivida BKK ★ 3.2Dobry313k | 3,79% | 322 €/mies. | Bardzo dobry150€ Bonus | ||
| 26 | SBK ★ 2.9Dostateczny1.1M | 3,80% | 322 €/mies. | Bardzo dobry230€ Bonus | ||
| 27 | BKK VerbundPlus ★ 2.5Dostateczny124k | 3,89% | 324 €/mies. | Dostateczny35€ Bonus | ||
| 28 | BKK Mobil oil ★ 3.2Dobry843k | 3,89% | 324 €/mies. | Dobry100€ Bonus | ||
| 29 | Heimat Krankenkasse ★ 1.9Niedostateczny111k | 3,90% | 324 €/mies. | Dobry140€ Bonus | ||
| 30 | BKK Pfalz ★ 2.1Dostateczny146k | 3,90% | 324 €/mies. | Dobry140€ Bonus | ||
| 31 | Energie-BKK ★ 3.1Dobry130k | 3,98% | 325 €/mies. | Dobry120€ Bonus | ||
| 32 | VIACTIV Krankenkasse ★ 3.0Dobry672k | 4,19% | 329 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 33 | IKK – Die Innungskrankenkasse ★ 2.3Dostateczny262k | 4,30% | 331 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 34 | Knappschaft ★ 2.3Dostateczny1.2M | 4,30% | 331 €/mies. | Dobry110€ Bonus | ||
| 35 | BKK24 ★ 2.9Dostateczny107k | 4,39% | 332 €/mies. | Bardzo dobry160€ Bonus |
Składki Zusatzbeitrag 03/2026 (źródło: Finanzfluss). Twoja miesięczna część = wynagrodzenie × (14,6% + Zusatzbeitrag) / 2, maks. podstawa 5.775 €/mies. Pflegeversicherung nie jest uwzględniona. Dane mają charakter orientacyjny.
Jak oblicza się składkę GKV?
Allgemeiner Beitragssatz
Stała dla wszystkich kas — prawo federalne
+ Zusatzbeitrag (przykład TK)
Indywidualny dla każdej kasy — tu jest różnica
= Łącznie
Dzielone przez 2 — Ty płacisz połowę, pracodawca połowę
→ Twoja część przy 4 300 € brutto
Odprowadzana automatycznie przez pracodawcę
Przeliczenie: różnica 1% Zusatzbeitrag = ok. 21 € miesięcznie = 258 € rocznie przy medianie zarobków. Między BKK firmus (2,18%) a najdroższymi kasami (4,39%) różnica wynosi ponad 480 € rocznie — za te same podstawowe świadczenia.
Zmiana kasy w 4 krokach
Porównaj kasy
Sortuj po Zusatzbeitrag lub ocenie testowej. Rozwiń kasę żeby zobaczyć świadczenia.
Złóż wniosek
Kliknij "Złóż wniosek" i wypełnij formularz. Nasz doradca zorganizuje zmianę.
Nowa kasa kanceluje starą
Nie musisz sam wypowiadać starej kasy — obowiązek ustawowy spoczywa na nowej.
Poinformuj pracodawcę
Wyślij mail do HR z numerem nowej kasy. Zmiana jest automatyczna od kolejnego miesiąca.
Kiedy NIE zmieniać?
Pobierasz Krankengeld (zasiłek chorobowy) lub masz Pflegegrad (stopień opieki) — przed zmianą skonsultuj się z obiema kasami. W pozostałych przypadkach zmiana jest bezpieczna i bezproblemowa.